本棚からのキーワード抽出

本棚.orgに登録されている 本の書誌情報に含まれている単語の頻度を計算してみた。

増井の本棚のキーワード

450的 398人 259者 258日本 239年 230本書 224本 220第
192世界 170科学 163社会 163たち 151著者 150学 147話 144問題
143家 139人間 135解説 130情報 128何 125化 119書 114論
114歴史 112ない 111そして 105研究 100大 98それ 97性 97これ
95経済 90技術 88数学 86紹介 85新しい 84自分 84さ 83時代
81男 81現代 79関係 77心 76世紀 76私 75作 74理論
74方法 73力 71版 71コンピュータ 70進化 69仕事 69冊 69開発
69あなた 67ビジネス 65超 64誰 63法 63賞 61人生 59脳
59主義 59学者 58国 57謎 57インターネット 57また 56生活 55知識
55事件 54ジャズ 53文化 53収録 53デザイン 52自然 52エッセイ 52どこ

平蔵の本棚のキーワード

107人 63たち 62年 50小説 46時代 44日本 43謎 42歴史
39さ 38者 37的 37世界 36事件 36そして 34国 32女
31著者 31作 30心 29男 28大 28何 27家 26物語
25作家 25歳 25ミステリー 24少女 23不思議 23朝鮮 23第 23私
22中国 21受賞 21ない 20舞台 20女性 20傑作 20それ 19探偵
19誰 19元 18力 18彼女 18世紀 18賞 18運命 17旅
17名 17夢 17人間 17社会 17感動 16彼ら 16姿 16妻
16ここ 15人生 15人々 15仕事 15韓国 15しかし 14娘 14日本人
14長編 14真実 14自分 14史 14化 14下 14エッセイ 14さん
14お 13恋 13秘密 13彼 13日 13青春 13生活 13そこ

HMMの本棚のキーワード

105人 77第 64たち 54介 53少女 51月 46シリーズ 45弾
44そして 38学園 37テン 31タギ 31カイ 30大 30国 30銀
29登場 29宗 29王 28年 27朗 27龍 27魔法 27編
26彼 25謎 25人気 24彼女 24新 23それ 23しかし 22瞳
22だが 21小説 21者 21桜 21王子 21一方 21そこ 20旅
20城 20収録 20手 20事件 20士 19僕 19ちゃん 18馬
18人間 18哉 17名 17男 17森 17少年 17姿 17京介
17花 17ジル 16超 16短編 16自分 16高校 16学校 16ファンタジー
16かなめ 16お 15力 15優樹 15娘 15歩 15変身 15的
15世界 15女 15写 15さん 15くん 14冬 14電撃 14作

養老孟司の本棚のキーワード

271第 237話 208人 177的 141人間 139たち 123学 121年
102科学 97日本 91脳 87論 84世界 80何 77動物 75生物
74時代 67社会 66現代 65進化 65者 64心 61問題 61本
60そして 59代 58響子 58学者 55巻 54自然 53著者 53集
51大 51死 50生命 50ない 49精神 48作 48それ 47養老
47本書 47性 46家 45解剖 44彼 44さ 42男 40虫
40管理 39歴史 39ヒト 38哲学 38自分 37研究 36エッセイ 35化
34姿 33文化 33世紀 33作品 33館 32収録 31分析 31事件
30力 30全 29物語 29日本人 29自己 28批判 28戦争 28先生
28意味 28愛 27登場 27新 27私 27子ども 27関係 27意識